

- 技术参数 -
| 内有效容积 | 750L | 1500L | 1800L | 2200L | 2500L | 300L | |||||
| 温度范围 | 低温:-20℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃ 高温+150℃ (温度范围可选) | ||||||||||
| 湿度范围 | 20% ~ 98%RH、10% ~ 98%RH、5% ~ 98%RH (湿度范围可选) | ||||||||||
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||||||||
| 温度均匀度 | ±2℃ | ||||||||||
| 湿度均匀度 | +2、-3%R.H | ||||||||||
| 升温速率 | 1 ~ 3℃/min | ||||||||||
| 降温速率 | 1 ~ 2℃/min | ||||||||||
| D | 50 | 75 | 90 | 100 | 100 | 120 | |||||
| 内部 | |||||||||||
| 尺寸 | W | 150 | 200 | 200 | 220 | 250 | 250 | ||||
| (cm) | H | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 尺寸备注 | 可根据用户指定尺寸生产制作 | ||||||||||
| 适用电源 | AC220V/AC380V ± 10% 50HZ | ||||||||||
| 冷凝方式 | 风冷和水冷两种方式可选 | ||||||||||
注:设备外形、颜色均可按照客户需求定制。
