- 技术参数 -
内有效容积 | 225L | 315L | 408L | 500L | 640L | 800L | 1000L | 1200L | 1500L | 2000L | |
温度范围 | 低温:-20℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃ 高温+150℃ (温度范围可选) | ||||||||||
湿度范围 | 20% ~ 98%RH、10% ~ 98%RH、5% ~ 98%RH () (湿度范围可选) | ||||||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||||||||
温度均匀度 | ±2℃ | ||||||||||
湿度均匀度 | +2、-3%R.H | ||||||||||
升温速率 | 5℃/min、10℃/min、15℃/min (平均 -55℃ ~ +85℃) | ||||||||||
降温速率 | 5℃/min、10℃/min、15℃/min (平均 + 85℃ ~ -55℃) | ||||||||||
内部尺寸(cm) | D | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | 100 | 120 | 150 | 120 |
W | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | |
H | 75 | 75 | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | |
尺寸备注 | 可根据用户指定尺寸生产制作 | ||||||||||
适用电源 | AC220V/AC380V ± 10% 50HZ | ||||||||||
冷凝方式 | 风冷和水冷两种方式可选 |
注:设备外形、颜色均可按照客户需求定制。