

- 技术参数 -
| 产品型号 | AK/TSH3X ( 三箱式 ) | |||||||||
| 内有效容积 | 50L | 100L | 150L | 225L | 350L | 500L | 640L | 800L | 1000L | |
| 温度范围 | 低温:-20℃、-65℃、-70℃ 高温+100℃、+150℃、+200℃ (温度范围可选) | |||||||||
| 恢复时间 | 5min | |||||||||
| 温度波动度 | ≤ ±1℃ | |||||||||
| 温度均匀度 | ±2℃ | |||||||||
| 升温速率 | 1 ~ 5℃/min ( 高温室 ) | |||||||||
| 降温速率 | 1 ~ 2℃/min ( 低温室 ) | |||||||||
| 内部尺 寸(cm) | D | 30 | 40 | 50 | 50 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 |
| W | 35 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
| H | 40 | 50 | 60 | 75 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | |
| 尺寸备注 | 可根据用户指定尺寸生产制作 | |||||||||
| 适用电源 | AC220V/AC380V ± 10% 50HZ | |||||||||
| 冷凝方式 | 风冷和水冷两种方式可选 | |||||||||
注:设备外形、颜色均可按照客户需求定制。
