

- 技术参数 -
| 内有效容积 | 500L | 640L | 800L | 1000L | 1500L | 1950L | 2500L | 3375L | |||
| 温度范围 | 低温:-20℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃ 高温+150℃ (温度范围可选) | ||||||||||
| 湿度范围 | 20% ~ 98%RH、10% ~ 98%RH、5% ~ 98%RH (湿度范围可选) | ||||||||||
| 温度波动度 | ≤±1℃ | ||||||||||
| 温度均匀度 | ±2℃ | ||||||||||
| 湿度均匀度 | +2、-3%R.H | ||||||||||
| 升温速率 | 1 ~ 3℃/min | ||||||||||
| 降温速率 | 1 ~ 2℃/min | ||||||||||
| 内部尺 寸(cm) | D | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 130 | 150 | ||
| W | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 130 | 130 | 150 | |||
| H | 90 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
| 尺寸备注 | 可根据用户指定尺寸生产制作 | ||||||||||
| 适用电源 | AC380V ± 10% 50HZ | ||||||||||
| 冷凝方式 | 风冷和水冷两种方式可选 | ||||||||||
注:设备外形、颜色均可按照客户需求定制。
