- 技术参数 -
内有效容积 | 80L | 100L | 150L | 225L | 350L | 500L | 640L | 800L | 1000L | ||
温度范围 | 低温:-70℃、-86℃、-110℃、 -120℃、 -135℃ 、-140℃、-150℃ (温度范围可选) | ||||||||||
温度波动度 | ≤±2℃ | ||||||||||
内部尺 寸(cm) | D | 40 | 40 | 50 | 50 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | |
W | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||
H | 50 | 50 | 60 | 75 | 75 | 90 | 100 | 100 | 100 | ||
尺寸备注 | 可根据用户指定尺寸生产制作 | ||||||||||
适用电源 | AC220V/AC380V ± 10% 50HZ | ||||||||||
冷凝方式 | 风冷和水冷两种方式可选 |
注:设备外形、颜色均可按照客户需求定制。