![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
防水等级IPX3/4 | 防水等级IPX1/2 | 防水等级IPX5/6 | 防水等级IPX7 |
- 技术参数 -
产品型号 | AK/XL-010 | ||
内有效容积 | 1000L ( D100W100H100 ) | 水压范围 | 0 ~ 0.6MPa |
温度范围 | 常温 | 摆管角度 | ≤ ±60° ~ ±135°(可调) |
管径 | φ16mm | 喷水半径 | R400mm |
喷水孔径 | 喷嘴直径:0.4、 0.8mm;(可替换) | 孔径间距 | 50mm |
喷水时间 | 可以设定,设定范围为0 ~ 9h 99m 99s; | 旋管方式 | 360度旋转 |
喷嘴 | 采用多用喷头 ( 点阵方格喷嘴 ) | ||
喷水流量 | 0.1 ±0.005L/min,可调,可在显示屏上实时显示; | ||
喷水压力 | 50-600kpa可调,可在显示屏上实时显示; | ||
喷水方式 | 工作室喷水机构采用旋管、摆管方式; | ||
摆管摆角 | 摆管电机有三只角度调节孔,以中心两边开,分别为60度,90度,130度; | ||
水箱 | 具有容积大于100L水量的水箱不锈钢材质 | ||
流量控制方式 | 电子流量计通过仪表设置可调节 | ||
压力控制方式 | 压力传感器通过仪表设置可调节 | ||
适用电源 | AC220V AC380V ± 10% 50HZ |
注:设备外形、颜色均可按照客户需求定制。