


- 技术参数 -
| 产品型号 | AK/QL | ||||||||
| 内有效容积 | 100L | 150L | 225L | 350L | 500L | 640L | 800L | 1000L | |
| 工作温度 | 0℃ ~ +60℃ ( 特殊要求需要定制 ) | ||||||||
| 工作湿度 | ≤95%RH,无冷凝 ( 湿度>90%RH,凝露可配过滤器 ) | ||||||||
| 检测气体 | 空气中的臭氧 ( O3 ) | ||||||||
| 检测原理 | 电化学原理 | ||||||||
| 检测方式 | 固定、在线检测,扩散式或泵吸式测量,长期连续工作 | ||||||||
| 安装方式 | 壁挂式、管道式可选 | ||||||||
| 测量范围 | 0 ~ 1000pphm | ||||||||
| 精度 | ≤ ±3% ( 实际浓度 ) | ||||||||
| 重 复 性 | ≤ ±1% | ||||||||
| 零点漂移 | ≤ ±1% ( F.S/年 ) | ||||||||
| 响应时间 | ≤20秒 ( T90 ) | ||||||||
| 恢复时间 | ≤20秒 | ||||||||
| 内部尺寸(cm) | D | 40 | 50 | 50 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 |
| W | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
| H | 50 | 60 | 75 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | |
| 适用电源 | AC220V/AC380V ±10% 50HZ | ||||||||
注:设备外形、颜色均可按照客户需求定制。
