

- 产品简介 -
GREAT系列大量程移动桥式三坐标测量机 ,具有精度高、稳定性好、测量范围大、承重能力强等特点,全面满足汽车制造、大型模具及大型精密零部件测量和品质检验需求 ,尤其是其控制系统和软件功能 ,具有世界先进水平。
- 产品特点 -
▸ 整体式花岗岩工作台 ,具有刚性好 ,承载能力强等特点。大型移动桥结构 ,测量空间开阔 ,工件装卸方便 ,主导轨采用加长设计增大了导向空气轴承的跨距,大幅提高了主导轨的导向精度。
▸ 最长轴采用高精度齿形传动 ,使得长距离传动也能具有很高的传动刚性 ,另外两轴采用高性能同步带传动 ,大幅降低传动惯量以提高运动加速度 ,并可以获得较高的运动速度 ,从而极大提高测量效率。
▸ 三轴采用高精度高刚性预压紧空气轴承 ,四面环抱式轴承布局设计 ,提高了机器的刚性和稳定性 ,确保了机器优异的动态特性 ,即使长期工作 ,也能保持良好的精度稳定性。
▸ 两个立柱均采用了双层设计 ,有效降低了外界温度变化或测量间空调送风系统对测量机精度的影响 ,保证了测量机具有更强的环境适应能力。
- 产品技术参数-
| 型号 | GREAT | 201512 | 251512 | 301512 | 201515 | 251515 | 301515 | 251812 | 301812 |
| 测量范围(mm) | X轴 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 |
| Y轴 | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | |
| Z轴 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | |
| 外形尺寸(mm) | 长L | 3225 | 3725 | 4225 | 3225 | 3725 | 4225 | 3725 | 4225 |
| 宽W | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 3040 | 3040 | |
| 高H | 4040 | 4040 | 4040 | 4640 | 4640 | 4640 | 4040 | 4040 | |
| 示值误差 | (μm) | 2.8+~L/330 | 2.8+~L/330 | 2.8+~L/330 | 3.0+~L/330 | 3.0+~L/330 | 3.0+~L/330 | 3.0+~L/330 | 3.0+~L/330 |
| L:mm | 3.8+L/250 | 3.8+L/250 | 3.8+L/250 | 4.0+L/250 | 4.0+L/250 | 4.0+L/250 | 4.2+L/250 | 4.2+L/250 | |
| 供气压力 | (MPa) | 0.6 ~ 0.8 | |||||||
| 最大承重 | kg | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
| 仪器重量 | kg | 6600 | 7600 | 8800 | 6700 | 7700 | 8900 | 8600 | 9800 |
| 型号 | GREAT | 251815 | 301815 | 252012 | 302012 | 402012 | 252015 | 302015 | 402015 |
| 测量范围(mm) | X轴 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Y轴 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | 4000 | 2500 | 3000 | 4000 | |
| Z轴 | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 外形尺寸(mm) | 长L | 3725 | 4225 | 3725 | 4225 | 5225 | 3725 | 4225 | 5225 |
| 宽W | 3040 | 3040 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | |
| 高H | 4640 | 4640 | 4040 | 4040 | 4040 | 4640 | 4640 | 4640 | |
| 示值误差 | (μm) | 3.2+~L/330 | 3.2+L~/330 | 3.2+L~/330 | 3.2+L~/330 | 3.2+L~/330 | 3.4+L~/330 | 3.4+L~/330 | 3.4+~L/330 |
| L:mm | 4.4+L/250 | 4.4+L/250 | 4.4+L/250 | 4.4+L/250 | 4.4+L/250 | 4.6+L/250 | 4.6+L/250 | 4.6+L/250 | |
| 供气压力 | (MPa) | 0.6 ~ 0.8 | |||||||
| 最大承重 | kg | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 仪器重量 | kg | 8700 | 9900 | 9200 | 10500 | 13400 | 9300 | 10600 | 13500 |
注:同规格机器因配置差异,精度有所不同. 产品技术数据如有更新,恕不另行通知.
版权所有:枫香驿仪器设备(昆山)有限公司 苏ICP备2023013660号-1
苏公网安备 32058302003432号
