

- 产品描述 -
本设备适于对金属材料、非金属材料及复合材料的力学性能的测试以及工艺性能的分析研究。配上相应的工装,可做拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离、顶破、疲劳等试验。可自动求取最大试验力值、断裂力值、伸长率、抗拉强度、屈服强度、抗压强度、弹性模量、剪切强度、撕裂强度、剥离强度等参数。同时也可实现定伸长应力、定应力伸长、载荷保持等要求的测试,具有应力、应变、位移三种闭环控制方式,该机广泛应用于建筑建材、航空航天、机械制造、电线电缆、橡胶塑料、汽车制造、粉末冶金等行业的材料检验分析,是科研院校、大专院校、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。
- 技术参数 -
| 仪器型号 | CMT5305 |
| 最大试验力 | 300kN |
| 试验机准确度等级 | 0.5级 |
| 试验力测量范围 | 0.4%—100%FS |
| 试验力示值相对误差 | 示值的±0.5%以内 |
| 试验力分辨力 | 最大试验力的1/±500000(全程分辨力不变) |
| 变形测量范围 | 0.2%-100%FS |
| 变形示值相对误差 | 示值的±0.5%以内 |
| 变形分辨力 | 最大变形量的1/±500000(全程分辨力不变) |
| 位移示值相对误差 | 示值的±0.5%以内 |
| 位移分辨力 | 0.04µm |
| 力控速率调节范围 | 0.005-5%FS/S |
| 力控速率相对误差 | 设定值的±1%以内 |
| 变形速率调节范围 | 0.02—5%FS/S |
| 变形控制速率相对误差 | 速率 < 0.05%FS时,为设定值的±2%以内;速率≥0.05%FS时,为设定值的±0.5%以内 |
| 横梁速度调节范围 | 0.001—500mm/min |
| 横梁速度相对误差 | 速率 < 0.01mm/min时,设定值的±1.0%以内;速率≥0.01mm/min时,设定值的±0.2%以内 |
| 恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%--100%FS |
| 恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值<10%fs时,为设定值的±1%以内;设定值≥10%fs时,为设定值的±0.1%以内< td=""> |
| 传感器-通道频带测试结果 | 通道频带宽度1000HZ |
| 数据采集速度 | 1000点/秒 |
| A/D转换位数 | 满程有效值±50万码 |
| 有效拉伸空间 | H500mm |
| 有效试验宽度 | W600mm |
| 主机外型尺寸(长×宽×高) | A1060×B660×C2268(mm) |
| 电源 | 380V±10%,1.5kW |
| 主机重量 | 约1200kg |
