

- 产品简介 -
Expert系列集高精度与良好的环境适应性于一身 ,适用于从中小量程到大量程的广泛测量范围 ,其经典的移动桥结构拥有开阔的上下料空间 , 自适应金属摩擦传动系统提升了测量机的动态性能和定位精度 ,特别适合于扫描测量系统的应用。
- 产品特点 -
▸ 三轴均采用精心设计的矩形导轨 ,放弃了各种所谓“独特 ”、“ 专利 ”甚至是古怪的多边形导轨结构设计 ,返朴归真。矩形导轨误差修正模型简单实用,是高精度测量机常见的导轨形式。

▸ 长轴采用目前业界公认的理想的三坐标传动系统——金属
摩擦传动。金属摩擦相比常见的同步带、齿轮齿条等齿形传动 ,完全消除了齿形效应 ,传动更加平稳 ,也有效消除了同步带弹性伸缩带来的机器震荡 ,提高了测量机 的传动刚性 ,从而达到更好的启停和定位能力 ,是高精度扫描测量的理想选择。

金属摩擦传动
▸ 三轴均采用四面环抱式空气轴承布局设计 ,并使用高气膜刚性的预压紧空气轴承。四面环抱布局相比其他布局 ,每个空气轴承的预压紧力可以做到单独控制互不干扰 ,确保每个空气轴承都工作在理想的状态。

四面环抱式空气轴承布局
▸ 测量机两个立柱都采用双层设计 ,有效降低了外界温度变化或是空调送风系统对测量机精度的影响,使测量机具有更强的环境适应能力。

立柱双层设计,更强的环境适应能力
▸ 全新的测量机底座设计 ,完全兼容高效被动式隔振系统或是主动式空气隔振系统 ,满足强震源厂房和在线测量的使用需求。
- 产品技术参数-
| 型号EXPERT | 866 | 1287 | 1587 | 12108 | 15108 | 22108 | 25108 | 30108 | 151210 | 221210 | 251210 | 301210 | 221510 | 251510 | 301510 | 251810 | 301810 | 351810 | 401810 | ||
| 测量范围(mm) | X轴 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| Y轴 | 800 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 2200 | 2500 | 3000 | 1500 | 2200 | 2500 | 3000 | 2200 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
| Z轴 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| 外形尺寸(mm) | 长L | 1800 | 2200 | 2500 | 2200 | 2500 | 3580 | 3880 | 4380 | 2500 | 3580 | 3880 | 4380 | 3580 | 3880 | 4380 | 3880 | 4380 | 4880 | 5380 | |
| 宽W | 1485 | 1685 | 1685 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2385 | 2385 | 2385 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | ||
| 高H | 2730 | 2930 | 2930 | 3130 | 3130 | 3130 | 3070 | 3070 | 3530 | 3530 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | ||
| 示值误差 | 1.2+L/350 | 1.4+L/350 | 1.7+L/350 | 2.1+L/350 | 2.5+L/350 | 2.9+L/350 | |||||||||||||||
| (μm) | ~ | ~ | ~ | 3.1+L/300 | ~ | ~ | |||||||||||||||
| L:mm | 2.1+L/300 | 2.3+L/300 | 2.7+L/300 | ||||||||||||||||||
| 供气压力 | (Mpa) | 0.6~ 0.8 | |||||||||||||||||||
| 最大承重 | kg | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| 仪器重量 | kg | 1650 | 2600 | 3000 | 2900 | 3300 | 4200 | 5200 | 5900 | 3600 | 4600 | 5500 | 6500 | 5900 | 6500 | 7500 | 7300 | 8500 | 9700 | 10800 | |
注:同规格机器因配置差异,精度有所不同. 产品技术数据如有更新,恕不另行通知.
版权所有:枫香驿仪器设备(昆山)有限公司 苏ICP备2023013660号-1
苏公网安备 32058302003432号
