

- 通用技术参数-
| 型号 | ME104E |
| 校正方式 | 外校 |
| 最大称量值 | 120g |
| 秤台尺寸 | ø90 mm |
| Readability | 0.1 mg |
| Repeatability | 0.1 mg |
| 线性 | 0.2 mg |
| Setting time (typical) | 2 s |
| 灵敏度(温度取样泵漂移) | 2.0 ppm/°C |
| Weight | 4.5 kg - 4.7 kg |
- 设备安装信息-
| 电压 | AC220V±10% |
| 功率 | 2.0KW |
| 萃取设备 | 250/280/300KG |
| 分析设备 | 20/16 Kg左右 |
| 分析设备所需工作台 | 不小于300x75cm |
| 工作环境要求 | 实验室环境,无油和灰尘,温度范围15-35摄氏度,无冷凝水 |
| 安全防护要求 | 无 |
| 打印机 | 不含 |
| 电脑操作系统 | Windows 10 |
| 是否能联网 | 是 |
| 设备安装调试时间 | 4小时 |
| 用户介绍,培训时间 | 5-7小时培训师负责培训操作和日常维护。 |
